비급여안내
행위
제 1장 기본진료료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 수가명(의료행위명) | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
상급병실료 | ABZ01000A | 상급병실 1인실 | - | 180,000 | 250,000 | 2023.01.01 |
제 2장 검사료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|---|
코드 | 수가명(의료행위명) | 비용 | |||
기타 | CZ242 | 아밀로이드 A | 50,000 | 2023.01.01 | |
BZ078 | 혈소판 응집능검사[교류저항혈소판응집]_TRAP | 50,000 | 2023.01.01 | ||
CZ246 | 허혈성 변형 알부민 검사 | 50,000 | 2023.01.01 | ||
PFT | PFT[폐기능 검사] | 10,000 | 2022.12.01 | ||
PRP KIT 어깨 | 140,000 | 신의료기술 | 2023.01.01 | ||
BMCB | BMC 줄기세포 Kit [골수흡인 농축물 관절강내] | 2,000,000 | 신의료기술 | 2023.10.17 | |
인플루엔자 A,B 신속항원검사 | 30,000 | 2023.08.14 | |||
D6620970 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 30,000 | 고시기준외 비급여 | 2023.01.01 | |
D6620B | 비[RAT]SARS-CoV-2 항원+독감-간이검사 | 55,000 | 2023.09.13 |
제 2-1장 초음파검사료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수가명(의료행위명) | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
초음파 | Carotid Doppler | - | 200,000 | 350,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
2022.10.28 |
근골격,연부- SONO | - | 80,000 | 150,000 | 2022.10.28 | ||
Pre Doppler | 200,000 | 2022.10.28 | ||||
POST Doppler | 200,000 | 2022.10.28 | ||||
OS SONO | - | 50,000 | 80,000 | 2022.10.28 | ||
SONO Guide 5 | 50,000 | 2022.10.28 |
제 3-2장 자기공명영상진단료(MRI)
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수가명(의료행위명) | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
MRI 촬영료 | Brain MRI+MRA | - | 250,000 | 700,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
2022.10.28 |
Brain MRI MRA Diffusion | - | 250,000 | 850,000 | 2022.10.28 | ||
Brain MRI | - | 250,000 | 450,000 | 2022.10.28 | ||
Brain MRA | - | 250,000 | 450,000 | 2022.10.28 | ||
Brain Diffusion(확산) | 450,000 | 2022.10.28 | ||||
C-Spine MRI | - | 250,000 | 450,000 | 2022.10.28 | ||
MRI+ E | 550,000 | 2022.10.28 | ||||
C-Spine Foraminal view MRI | - | 250,000 | 450,000 | 2022.10.28 | ||
C-Spine Myelo | - | 250,000 | 450,000 | 2022.10.28 | ||
T-Spine MRI | - | 250,000 | 450,000 | 2022.10.28 | ||
MRI T-L | 650,000 | 2022.10.28 | ||||
C-T-L Spine | - | 250,000 | 450,000 | 2022.10.28 | ||
L-Spine MRI | - | 250,000 | 450,000 | 2022.10.28 | ||
L-Spine Foraminal view MRI | - | 250,000 | 450,000 | 2022.10.28 | ||
L-Spine Myelo | - | 250,000 | 450,000 | 2022.10.28 | ||
MRI T-L+ E | - | 250,000 | 450,000 | 2022.10.28 | ||
Hip MRI | - | 250,000 | 450,000 | 2022.10.28 | ||
Hip Cut 추가 | - | 250,000 | 450,000 | 2022.10.28 | ||
Lower Extremity MRI | - | 250,000 | 450,000 | 2022.10.28 | ||
Fumer MRI | - | 250,000 | 450,000 | 2022.10.28 | ||
Shoulder MRI | - | 250,000 | 450,000 | 2022.10.28 | ||
Shoulder Athrography | - | 250,000 | 450,000 | 2022.10.28 | ||
Knee MRI | - | 250,000 | 450,000 | 2022.10.28 | ||
Ankle MRI | - | 250,000 | 450,000 | 2022.10.28 | ||
Foot MRI | - | 250,000 | 450,000 | 2022.10.28 | ||
Hand MRI | - | 250,000 | 450,000 | 2022.10.28 | ||
Wrist MRI | - | 250,000 | 450,000 | 2022.10.28 | ||
Foream MRI | - | 250,000 | 450,000 | 2022.10.28 | ||
Elbow MRI | - | 250,000 | 450,000 | 2022.10.28 |
제 7장 이학요법료(물리치료료)
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 수가명(의료행위명) | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
이학요법료 | MX122 | 도수치료 | 100,000 | 190,000 | (부위별, 시간별) | 2023.01.01 | |
MZ007 | Cryo(신장분사) | 50,000 | 150,000 | 2023.01.01 | |||
MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 50,000 | 80,000 | (부위별) | 2022.10.28 |
제 7장 이학요법료(물리치료료)
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 수가명(의료행위명) | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 여부 | |||
처치 및 수술료 | SZ084 | ESWT(충격파) | 60,000 | 100,000 | (타수 및 시간별) | 2023.01.01 | ||
SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술 |
1,000,000 | 재료대 별도 | 2023.01.01 | ||||
SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 |
1,800,000 | 2023.01.01 | |||||
SZ634 | L-PEN, NAVI (경피적 경막외강 신경성형술) |
1,000,000 | 1,200,000 | 2023.01.01 | ||||
PRP | PRP 어깨 [자가혈소판 풍부혈청] |
360,000 | 신의료 기술 | 2023.01.01 |
제 17장 입원환자 식대
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 수가명(의료행위명) | 비용 | ||
식대 | SD-2 | 보호자식 | 6,000 | 2022.10.28 |
SD | 공기밥 | 1,000 | 2022.10.28 |
치료재료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 수가명(의료행위명) | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
수술재료 | BM5002YY. | 더마가드[10ml] | 70,000 | 2023.01.01 | |||
BK7101EA | COBAN 1[3M] | 3,000 | - | - | 2023.01.01 | ||
M3304013 | 큐어웰 | 350,000 | 700,000 | 용량별 | 2022.11.03 | ||
BF0101VT | 하이배리(HIBARRY) | 400,000 | 750,000 | 2022.11.03 | |||
BTT01113 | 리알로 | - | 250,000 | 500,000 | 용량별 | 2023.01.01 | |
BM2602LN. | P-STOP ADVANCE | 600,000 | 2023.05.08 | ||||
BF0101WC. | 큐블럭(QBLOCK) 3.5ml [유착방지제] | 1,100,000 | 2023.01.01 | ||||
BF0100VD | INTERBLOCK 1.5CC[유착방지제] | 660,000 | 2023.01.01 | ||||
PRPB | PRP KIT 어깨[자가혈소판 풍부혈청] | 140,000 | 신의료기술 | 2023.01.01 | |||
BC0103BU | DBM GEL PRO | - | 350,000 | 600,000 | 용량별 | 2023.01.01 | |
BJ4801DA | B-PEN CATHETER[70] | 700,000 | 2023.01.01 | ||||
BJ4802RA | ST COX[C-PEN][L-PEN] | 500,000 | 2023.01.01 | ||||
BJ4807RA. | ST REED PLUS[NAVI-cath] | 500,000 | 2023.01.01 | ||||
ZZ06 | ZENITH-Balloon | 850,000 | 한시적 비급여 | 2023.01.01 | |||
BJ4809RA | FORA-B TF[B-pen] | 700,000 | 2023.01.01 | ||||
BC0108ED | X-STICK-(Φ3.5mm X 30mm) | 660,000 | 2023.01.01 | ||||
BM2601AT | XCM BIOLOGIC TISSUE MATRIX | 1,000,000 | 2023.04.19 | ||||
BF0202RA | ABRO-C | 1,200,000 | 2023.01.01 | ||||
BF0004AT | PRODISC-C[척추고정용] | 4,500,000 | 2023.10.01 | ||||
BC0103BU | DBM GEL PRO | 350,000 | 600,000 | 용량별 | 2023.01.01 | ||
BC0101UH. | OSG DBM SYRINGE | 500,000 | 1,000,000 | 용량별 | 2023.01.01 | ||
PRP KIT 어깨 | 140,000 | 신의료기술 | 2023.01.01 | ||||
BM2000CO | ACE S FIX[전규격][상처고정및 보호용] | 14,000 | 2023.01.01 | ||||
BM5101LX | 픽스롤[15cm*10m] | 20,000 | - | - | 2023.01.01 | ||
BM5100TS | 뉴어픽스 [바디워머] | 60,000 | 2023.01.01 | ||||
BM5110BL. | SUPER FIX[드레싱 고정류] | 4,500 | 2023.01.01 | ||||
처치재료 | BK7001MY | 토니밴드 | 20,000 | 2023.01.01 | |||
BM2002XV | 씰리메드실리콘롤테이프[sution tube/석션셋] | 50,000 | 2023.01.01 | ||||
BC1000RN | 라셋 RASSETT[압박고정용 치료재료] | 50,000 | 2023.04.17 | ||||
수술재료 | BM5101EJ | 미디픽스 [드레싱 키트] | 1,500 | - | - | 2023.01.01 | |
보조기료 | BC1227RE. | ANKLE SPLINT | 100,000 | 2023.01.01 | |||
BC1219RE. | 손가락 보호대 | 30,000 | - | - | 2023.01.01 | ||
BC1212RE | DR-CORSET-1EA | 50,000 | 2023.01.01 | ||||
BC1003RE. | DR.MED-IMMOBILIZER | 120,000 | 2023.01.01 | ||||
BC1001RE. | DR.MED KNEE SUPPORT[무릎보조기 MCL] | 120,000 | 2023.01.01 | ||||
BC1100RE | DR.MED WALKER | 250,000 | 2023.01.01 | ||||
BC1207RE. | 발목보호대 [각도조절]DR.MED-IA | 200,000 | 2023.04.11 | ||||
BC1003RE | DR.MED-IMMOBILIZER | 120,000 | 2022.12.25 | ||||
BC1204RE. | ANKLE(발목) BAND | 30,000 | 2022.01.01 | ||||
BC1003XY | ACL [무릎 고정용 GW-G5] | 250,000 | 2023.01.01 | ||||
ZZ05 | 목발[1쌍] | 20,000 | 2023.01.01 | ||||
VM070 | 캐스트 신발 | 8,000 | 2023.01.01 | ||||
BC1200YF | 문정쇄골밴드 | 15,000 | 2023.01.01 | ||||
K7901171 | 복대 | 3,000 | 2023.01.01 | ||||
VM061 | 슬링-팔걸이 | 3,000 | 2023.01.01 | ||||
zz01 | 발포밴드 | 20,000 | 2023.01.01 | ||||
ZZ02 | 울트라슬링 | 120,000 | 2023.01.01 | ||||
ZZ03 | TOE spreader | 30,000 | 2023.01.01 | ||||
BC1236RE | DR.MED-ELASTIC WRIST PALM SPLINT | 20,000 | 2023.10.13 | ||||
ZZ04 | 손목보호대 | 20,000 | 2023.01.01 | ||||
BC1203YF | 소프트칼라 | 5,000 | 2023.01.01 | ||||
BC1201KZ | 필라델피아 | 50,000 | 2023.08.17 | ||||
기타 | ZZ07 | 환자복[상의ㅣ] | 20,000 | 2023.01.01 | |||
ZZ08 | 환자복[상의ㅣ] | 20,000 | 2023.01.01 |
약제
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|---|
코드 | 수가명(의료행위명) | 비용 | |||
투약 및 주사료 | 642102282 | 코푸시럽 | 300 | 2022.10.28 | |
656204681 | 레티몰액 | 3,900 | 2022.10.28 | ||
645102111 | 아르믹스주 | 50,000 | 2022.10.28 | ||
647801081 | 타우로린주사 | 120,000 | 2022.10.28 | ||
678900996 | 위너프페리주 | 110,000 | 2023.01.01 | ||
669904601 | 리포라제주 | 100,000 | 2023.01.01 | ||
659900821 | 모노퍼주 | 100,000 | 2023.01.01 | ||
690300261 | 라이트펜주 | 70,000 | 2023.01.01 | ||
BM5002YY | 더마가드[10ml] | 70,000 | 2023.04.12 | ||
59600681 | 리포타손주 | 50,000 | 2023.01.01 | ||
681000730 | 큐앤큐니트로푸라존거즈10X10㎠ | 3,600 | 2023.01.01 | ||
643900900 | 액티피드 | 80 | 2023.01.01 | ||
641604660 | 이지에프새살연고 | 60,000 | 2023.01.01 | ||
621400021 | 프로핸스주프리필드시린지 | 100,000 | 급여인정기준외 | 2023.01.01 | |
622900021 | 카티스템 | 10,500,000 | 2023.01.01 | ||
BMC | BMC줄기세포[골수흡인 농축물 관절강내 주사] | 2,000,000 | 신의료기술 | 2023.10.17 | |
665900221 | 박씨그리프테트라주(인플루엔자분할백신)_(0.5mL) | 35,000 | 2023.09.13 | ||
643604611 | 페라미플루주15밀리리터(페라미비르수화물)_(174.6mg/15mL) | 60,000 | 2023.08.11 | ||
650003220 | 싱그릭스주[대상포진바이러스백신]_(0.05mg/1세트) | 200,000 | 2023.08.11 | ||
665900111 | 아다셀주(성인용 흡착 디프테리아, 파상풍톡소이드 및 정제 백일해 혼합백신)_(0.5mL) | 40,000 | 2023.08.11 | ||
655501741 | 박타프리필드시린지(A형간염백신)_(50unit/1mL) | 80,000 | 2023.08.16 | ||
668902161 | 유박스비프리필드주[B형간염백신(유전자재조합)]_(0.02mg/1mL) | 30,000 | 2023.08.16 | ||
648902271 | 프리베나13주(폐렴구균씨알엠(CRM197)단백접합백신)_(0.0628mg/0.5mL) | 130,000 | 2023.08.17 | ||
643605311 | 티디백신프리필드시린지주_(0.5mL)[녹십자] | 35,000 | 2023.08.31 | ||
678900850 | 콤비플렉스엠시티페리주375mL | 110,000 | 2023.10.04 | ||
643605311 | 티디백신프리필드시린지주_(0.5mL)[녹십자] | 30,000 | 2023.08.31 | ||
669905781 | 신델라주(티옥트산)_(25mg/5mL) | 20,000 | 2023.08.11 | ||
681100026 | 태반주사[라이넥주] | 30,000 | 2023.08.21 | ||
zzzA | 활력비타민주사 | 70,000 | 2023.01.01 | ||
zzzB | 파워주사 | 90,000 | 2023.01.01 | ||
zzzC | 면역강화주사 | 90,000 | 2023.01.01 | ||
zzzD | 비타민 마늘주사 | 40,000 | 2023.08.11 | ||
zzzE | 종합비타민주 | 30,000 | 2023.10.01 | ||
zzzF | 비타아미노산주 | 80,000 | 2023.10.01 | ||
645906241 | 네페인주 | 2,500 | 2023.01.01 | ||
684900012 | 카티젤겔 | 15,000 | 2022.11.02 | ||
642200580 | 복합 파자임이중정 | 300 | 2023.01.01 | ||
671803501 | 프리겔현탁액 | 200 | 2023.01.01 |
제증명수수료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 수가명(의료행위명) | 비용 | ||
제증명수수료 | PDZ010000 | 진단서 | 20,000 | 2023.01.01 |
PDE010001 | 영문진단서 | 20,000 | 2023.01.01 | |
PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | 2023.01.01 | |
PDZ070003 | 후유장애진단서 | 100,000 | 2023.01.01 | |
PDZ09002A | 입퇴원확인서 | 3,000 | 2023.01.01 | |
PDZ090002 | 수술 확인서 | 3,000 | 2023.01.01 | |
PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | 2023.01.01 | |
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | 2023.01.01 | |
PDZ888888 | 소견서 | 10,000 | 2023.01.01 | |
PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000 | 2023.01.01 | |
PDZ88888A | 외부 양식 진료 소견서 | 100,000 | 2023.05.12 | |
PDZ110101 | 의무기록사본[1-5매] 장당 | 1,000 | 2023.01.01 | |
PDZ070001 | 장애 정도 심사용 진단서[신체적장애] | 15,000 | 2023.01.01 | |
PDZ110102 | 의무기록사본[6매 이상]장당 | 100 | 2023.01.01 | |
PCZ020001 | 상해진단서 3주미만 | 100,000 | 2023.01.01 | |
PCZ020002 | 상해진단서 3주 이상 | 150,000 | 2023.01.01 | |
PDZ110004 | CD 복사(장치 포함) | 10,000 | 2023.01.01 | |
PDZ110006 | USB 복사(장치 포함) | 10,000 | 2023.01.01 |